Liên hệ zalo 0328894571 để cài plugin vào wordpress rồi mới sử dụng được
Liên hệ zalo 0328894571 để cài plugin vào wordpress rồi mới sử dụng được
: | color | name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | |
| blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | |
| brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | |
| cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
| darkgray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | |
| gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | |
| green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | |
| lightgray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | |
| lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | |
| magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | |
| olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | |
| orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | |
| pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | |
| purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
| red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | |
| teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | |
| violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | |
| white | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | |
| yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| color | name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Apricot | #FBB982 | rgb(251, 185, 130) | |
| Aquamarine | #00B5BE | rgb(0, 181, 190) | |
| Bittersweet | #C04F17 | rgb(192, 79, 23) | |
| Black | #221E1F | rgb(34, 30, 31) | |
| Blue | #2D2F92 | rgb(45, 47, 146) | |
| BlueGreen | #00B3B8 | rgb(0, 179, 184) | |
| BlueViolet | #473992 | rgb(71, 57, 146) | |
| BrickRed | #B6321C | rgb(182, 50, 28) | |
| Brown | #792500 | rgb(121, 37, 0) | |
| BurntOrange | #F7921D | rgb(247, 146, 29) | |
| CadetBlue | #74729A | rgb(116, 114, 154) | |
| CarnationPink | #F282B4 | rgb(242, 130, 180) | |
| Cerulean | #00A2E3 | rgb(0, 162, 227) | |
| CornflowerBlue | #41B0E4 | rgb(65, 176, 228) | |
| Cyan | #00AEEF | rgb(0, 174, 239) | |
| Dandelion | #FDBC42 | rgb(253, 188, 66) | |
| DarkOrchid | #A4538A | rgb(164, 83, 138) | |
| Emerald | #00A99D | rgb(0, 169, 157) | |
| ForestGreen | #009B55 | rgb(0, 155, 85) | |
| Fuchsia | #8C368C | rgb(140, 54, 140) | |
| Goldenrod | #FFDF42 | rgb(255, 223, 66) | |
| Gray | #949698 | rgb(148, 150, 152) | |
| Green | #00A64F | rgb(0, 166, 79) | |
| GreenYellow | #DFE674 | rgb(223, 230, 116) | |
| JungleGreen | #00A99A | rgb(0, 169, 154) | |
| Lavender | #F49EC4 | rgb(244, 158, 196) | |
| LimeGreen | #8DC73E | rgb(141, 199, 62) | |
| Magenta | #EC008C | rgb(236, 0, 140) | |
| Mahogany | #A9341F | rgb(169, 52, 31) | |
| Maroon | #AF3235 | rgb(175, 50, 53) | |
| Melon | #F89E7B | rgb(248, 158, 123) | |
| MidnightBlue | #006795 | rgb(0, 103, 149) | |
| Mulberry | #A93C93 | rgb(169, 60, 147) | |
| NavyBlue | #006EB8 | rgb(0, 110, 184) | |
| OliveGreen | #3C8031 | rgb(60, 128, 49) | |
| Orange | #F58137 | rgb(245, 129, 55) | |
| OrangeRed | #ED135A | rgb(237, 19, 90) | |
| Orchid | #AF72B0 | rgb(175, 114, 176) | |
| Peach | #F7965A | rgb(247, 150, 90) | |
| Periwinkle | #7977B8 | rgb(121, 119, 184) | |
| PineGreen | #008B72 | rgb(0, 139, 114) | |
| Plum | #92268F | rgb(146, 38, 143) | |
| ProcessBlue | #00B0F0 | rgb(0, 176, 240) | |
| Purple | #99479B | rgb(153, 71, 155) | |
| RawSienna | #974006 | rgb(151, 64, 6) | |
| Red | #ED1B23 | rgb(237, 27, 35) | |
| RedOrange | #F26035 | rgb(242, 96, 53) | |
| RedViolet | #A1246B | rgb(161, 36, 107) | |
| Rhodamine | #EF559F | rgb(239, 85, 159) | |
| RoyalBlue | #613F99 | rgb(97, 63, 153) | |
| RubineRed | #ED017D | rgb(237, 1, 125) | |
| Salmon | #F69289 | rgb(246, 146, 137) | |
| SeaGreen | #3FBC9D | rgb(63, 188, 157) | |
| Sepia | #671800 | rgb(103, 24, 0) | |
| SkyBlue | #46C5DD | rgb(70, 197, 221) | |
| SpringGreen | #C6DC67 | rgb(198, 220, 103) | |
| Tan | #DA9D76 | rgb(218, 157, 118) | |
| TealBlue | #00AEB3 | rgb(0, 174, 179) | |
| Thistle | #D883B7 | rgb(216, 131, 183) | |
| Turquoise | #00B4CE | rgb(0, 180, 206) | |
| Violet | #58429B | rgb(88, 66, 155) | |
| VioletRed | #EF58A0 | rgb(239, 88, 160) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | |
| WildStrawberry | #EE2967 | rgb(238, 41, 103) | |
| Yellow | #FFF200 | rgb(255, 242, 0) | |
| YellowGreen | #98CC70 | rgb(152, 204, 112) | |
| YellowOrange | #FAA21A | rgb(250, 162, 26) |
\bbox[yellow]{x^{2}+1}
\bbox[#CC3333]{\color{white}{x^{2}+1}}
\bbox[orange, 8px]{x^{2}+1}
\boxed{\log(x) + \sqrt{1+x^2}}
\framebox{Example of text}
\framebox[180px]{Example of text}
\colorbox{Apricot}{Example of text}
|
|
\eval{x}_0^\infty |
|
\eval(x|_0^\infty |
|
|
\order{x^2} |
|
\comm{A}{B} |
|
|
\acomm{A}{B} |
|
\grad{\Psi} |
|
|
\div{\vb{a}} |
|
\curl{\vb{a}} |
|
|
\laplacian{\Psi} |
|
\laplacian(\Psi+A) |
|
|
\real |
|
\imaginary |
|
|
\dv{f}{x} |
|
\dv[n]{f}{x} |
|
|
\dv{x}(\frac{x}{x^{2} + 1}) |
|
\pdv{f}{x} |
|
|
\pdv[n]{f}{x} |
|
\pdv{x}(\frac{x}{x^{2} + 1}) |
|
|
\bra{\phi}\ket{\psi} |
|
\braket{a}{b} |
|
|
\mqty(a & b \\ c & d) |
|
\mdet{a & b \\ c & d} |
|
|
\mqty(\dmat{1,2,3}) |
|
|
\ce{H+} |
|
\ce{CrO4^2-} |
|
|
\ce{2 H2O} |
|
\ce{^{227}_{90}Th+} |
|
|
\ce{A -> B} |
|
\ce{A <=> B} |
|
|
\ce{A ->[H2O] B} |
|
\ce{C6H5-CHO} |
|
|
\ce{Fe^{II}Fe^{III}2O4} |
|
\pu{123 kJ} |
|
|
\pu{123 mm2} |
|
\pu{123 kJ//mol} |
|
|
\pu{123 kJ*mol-1} |
|
\pu{1.2e3 kJ} |
\ce{A v B (v) -> B ^ B (^)}
\ce{SO4^2- + Ba^2+ -> BaSO4 v}
\pu{1.2e3 kJ\ce{CO2 + C -> 2 CO}}
\ce{x Na(NH4)HPO4 ->[\Delta] (NaPO3)_x + x NH3 ^ + x H2O}
\ce{$K = \frac{[\ce{Hg^2+}][\ce{Hg}]}{[\ce{Hg2^2+}]}$}
\ce{CH4 + 2 $\left( \ce{O2 + 79/21 N2} \right)$}
\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$}
\# \$ \% \& \_ \{ \}
h \! h h \, h \> h \; h \ h \quad h \qquad h
( \big( \Big( \bigg( \Bigg(
\tfrac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1+\frac{1}{4}}{5} + \frac{1+\dfrac{1}{6}}{7}